| 型号 | JL-RTR3700 | |
| 等离子源系统 | 等离子发生器 | 频率:40KHZ;功率:20KW可调 |
| 设备参数 | 主机尺寸 | 2545*2300* 2400mm(宽*深*高) |
| 重量 | 2500Kg | |
| 真空腔体 | 材质 | 铝合金 |
| 真空腔内尺寸 | 2000*1162*1580(宽*深*高) | |
| 容积 | 3700L | |
| 电极 | 电极分布 | 垂直分布,每片电极独立冷却 |
| 电极数量 | 6片 | |
| 电极冷却方式 | 一体式水冷 | |
| 工艺气体控制系统 | 质量流量控制器 | parker |
| 标准配置4路气体 | 一路2000sccms,三路5000sccms | |
| 软件控制系统 | 人机界面+PLC | |
| 真空泵系统 | 真空工作力 | 进气氧气流量2.5-3.0L/min状态下,工作压力可控范围180-300mTorr |
| 真空泵组 | 抽速能力1160 m3/h / 1900m3/h (可?。?/td> | |
| 收放卷结构 | 收、放卷 | 伺服控制 |
| 张力控制 | 恒定张力控制 | |
| 速度 | 恒速速度控制 | |
| 伺服纠偏系统 | 纠偏误差不超过±10mm | |
| 性能 | 处理均匀 | 100% |
| 上下料 | 整卷材料采用小型电瓶叉车上料(或小型电瓶吊车) | |
| 稳定 | 设备整体运行平滑,没有停顿、卡壳现象,具备较好的人机交互 | |

